| MOQ: | 10組 |
| 価格: | USD50~500/pair |
| 標準パッケージ: | 標準的な海の価値があるパッケージ |
| 配達期間: | 10days |
| 供給能力: | 300pairs/month |
浚渫船の浮く物は浚渫の管DN500のための浮遊物を配管する
Jiubeiのポリエチレンの泡の浮遊物の特徴:
1. 長い生命、50年以上通常の状態で。
2. いろいろ化学中間物に対して抵抗力があるよい耐食性。
3。ひび成長へのよい抵抗。
4. 摩擦および低流速の抵抗の低い係数。
5. 優秀な耐久性は、耐久性鋼管の通常の状態で4回である。
6. よいweldabilityは、インターフェイス強さ管ボディのそれより高い。
7. よい柔軟性および傷の抵抗。
8。非常に影響が大きい抵抗。
9. -40-60°C.で使用可能な独特な低温の抵抗。
10. 運び、取付けることライト級選手、1/8の鋼管、容易な。
11. 関係のための柔らかい金属のフランジ、取付け、取除くこと容易な。
12. パイプラインによって運ぶこと容易な滑らかな内部の壁。
PEの浮遊物次元:
| 浮遊物I.D。 (mm) | 浮遊物O.D. (mm) | 浮遊物 長さ(mm) | 厚さ の外皮(mm) | 浮く物 浮力(kg) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900年 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050年 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000年 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040年 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
![]()
| MOQ: | 10組 |
| 価格: | USD50~500/pair |
| 標準パッケージ: | 標準的な海の価値があるパッケージ |
| 配達期間: | 10days |
| 供給能力: | 300pairs/month |
浚渫船の浮く物は浚渫の管DN500のための浮遊物を配管する
Jiubeiのポリエチレンの泡の浮遊物の特徴:
1. 長い生命、50年以上通常の状態で。
2. いろいろ化学中間物に対して抵抗力があるよい耐食性。
3。ひび成長へのよい抵抗。
4. 摩擦および低流速の抵抗の低い係数。
5. 優秀な耐久性は、耐久性鋼管の通常の状態で4回である。
6. よいweldabilityは、インターフェイス強さ管ボディのそれより高い。
7. よい柔軟性および傷の抵抗。
8。非常に影響が大きい抵抗。
9. -40-60°C.で使用可能な独特な低温の抵抗。
10. 運び、取付けることライト級選手、1/8の鋼管、容易な。
11. 関係のための柔らかい金属のフランジ、取付け、取除くこと容易な。
12. パイプラインによって運ぶこと容易な滑らかな内部の壁。
PEの浮遊物次元:
| 浮遊物I.D。 (mm) | 浮遊物O.D. (mm) | 浮遊物 長さ(mm) | 厚さ の外皮(mm) | 浮く物 浮力(kg) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900年 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050年 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000年 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040年 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
![]()
![]()