| MOQ: | 10ペア |
| 価格: | USD50~500/pair |
| 標準パッケージ: | スタンダード・シー・ワーシー・パッケージ |
| 配達期間: | 10日間 |
| 供給能力: | 300ペア/月 |
高密度ポリエチレン (HDPE) で作られ ローテーション・モールディング技術で 堅固な閉細胞ポリウレタン (PU) 泡で満たされ 卓越した耐久性があります耐腐食性伝統的な鉄鋼浮遊船とは異なり,私たちのHDPE掘削パイプ浮遊船は,輸送と設置を簡素化する軽量なデザインを特徴としています.紫外線安定化器は太陽光などの環境要因に耐久性を保っています標準の黄色,オレンジ,またはカスタマイズされた色で利用可能で,水面浮遊船は,近くの船舶のための効果的な警告標識としても機能します.交通渋滞のある水路における運用安全性を向上させる.
| 浮遊機のID (mm) |
浮遊物過剰摂取量 (mm) | 浮遊機 長さ (mm) |
厚さ ハール (mm) |
フローター 浮力 (kg) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
(カスタマイズサポート)
| MOQ: | 10ペア |
| 価格: | USD50~500/pair |
| 標準パッケージ: | スタンダード・シー・ワーシー・パッケージ |
| 配達期間: | 10日間 |
| 供給能力: | 300ペア/月 |
高密度ポリエチレン (HDPE) で作られ ローテーション・モールディング技術で 堅固な閉細胞ポリウレタン (PU) 泡で満たされ 卓越した耐久性があります耐腐食性伝統的な鉄鋼浮遊船とは異なり,私たちのHDPE掘削パイプ浮遊船は,輸送と設置を簡素化する軽量なデザインを特徴としています.紫外線安定化器は太陽光などの環境要因に耐久性を保っています標準の黄色,オレンジ,またはカスタマイズされた色で利用可能で,水面浮遊船は,近くの船舶のための効果的な警告標識としても機能します.交通渋滞のある水路における運用安全性を向上させる.
| 浮遊機のID (mm) |
浮遊物過剰摂取量 (mm) | 浮遊機 長さ (mm) |
厚さ ハール (mm) |
フローター 浮力 (kg) |
| 110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
| 125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
| 160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
| 220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
| 250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
| 280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
| 310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
| 320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
| 350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
| 390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
| 400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
| 450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
| 460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
| 520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
| 550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
| 560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
| 600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
| 620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
| 670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
| 735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
| 760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
| 800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
| 890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
| 940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
| 1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
| 1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
(カスタマイズサポート)